| Раздел и описание |
Тёплый контур Подробнее
|
Предчистовая Подробнее
|
Под ключ Подробнее
|
|---|---|---|---|
| 1. Подготовительные работы | |||
| Разработка индивидуального проекта и расчёт сметы | |||
| Предварительный выезд инженера | |||
| Геодезические работы и разметка | |||
| 2. Фундамент | |||
| Копка котлована | |||
| Подготовка основания из щебня, гидроизоляци | |||
| Армирование арматура рефлёная 8,10,12мм | |||
| Монтаж опалубки из доски | |||
| Разводка канализационной магистрали,. Монтаж гильз для ввода инж коммуникаций (вода,электрика,газ) | |||
| Заливка фундамента м250/м 300 | |||
| Демонтаж опалубки | |||
| 3. Ввод коммуникаций | |||
| Подводка водоснабжения труба ПНД | |||
| Бурение скважины до 30м (монтаж кисон) | |||
| Монтаж канализации ЖБИ колец 6 кубов | |||
| Подключение дома к электро сети до 15 метров (сиб кабель) | |||
| 4. Домокомплект | |||
| Кладка цокольного кирпича | |||
| Наружные несущие стены из газобетонных блоков, толщиной 300 мм Плотность D500 | |||
| Внутренние несущие стены из газобетонных блоков, толщиной 300 мм Плотность D500 | |||
| Внутренние перегородки из газобетонных блоков, толщиной 100мм Плотность D 500 | |||
| Армирование кладки через каждые 3 ряда | |||
| Газобетонные блоки укладываются на специальный кладочный клей | |||
| Установка перемычек ЖБИ над оконными и дверными проёмами | |||
| Устройство кирпичных армированных поясов под перекрытия | |||
| 5. Цокольные и межэтажные перекрытия | |||
| Цокольное перекрытие: ПК плиты ЖБИ, Монолитная плита 300мм, стяжка пола 100мм | |||
| Межэтажное перекрытие: плиты ПК | |||
| 6. Межэтажная лестница | |||
| Монтаж двухмаршевой лестницы жби/металл | |||
| 7. Наружная отделка фасада | |||
| 1-Клей монтажный | |||
| 2-Грунт универсальный | |||
| 3-Клеевая смесь | |||
| 4-Утеплитель 100мм | |||
| 5-Тарельчатый дюбель | |||
| 6-Штукатурно-клеевая смесь | |||
| 7-Армирующая стеклосетка | |||
| 8-Штукатурно-клеевая смесь | |||
| 9-Грунт универсальный | |||
| 10-Декоративная штукатурка | |||
| 11-Краска | 8. Внутренняя отделка | ||
| Механизированая штукатурка | |||
| Шпатлеваневание стен в 2 слоя | |||
| Шкурение | |||
| Покраска | |||
| Механизированая полусухая стяжка | |||
| Ламинат | |||
| Плинтус | |||
| Натяжной потолок (белый.матовый) | |||
| Кафель с/у | |||
| 9. Крыша | |||
| Утепление чердачного перекрытия 200мм | |||
| Усиленная стропильная система из доски 200*50 мм, 1 сорта, с шагом 580 мм | |||
| Гидроизоляция: гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана типа A,B,D | |||
| Подшивка кровли софиты | |||
| Подшивка карнизов кровли перфорированными панелями (софитами) | |||
| Водосточная система Docke (пластик) | |||
| 10. Окна | |||
| Оконные конструкции пвх толщина профиля 52 с наружней ламинацией | |||
| 2х камерный стеклопакет (3 стекла) | |||
| Монтаж металлических отливов | |||
| Установка ПВХ подоконников | |||
| Поворотно-откидная фурнитура | |||
| 11. Дверь | |||
| Входная металлическая дверь с терморазрывом | |||
| 12. Инженерные коммуникации | |||
| Разводка водяного пола | |||
| Разводка электричества | |||
| Разводка ГВС и ХВС | |||
| Разводка вентиляции | |||
| Сборка котельной | |||
| 13. Доставка материала и вывоз строительного мусора | |||
| Доставка необходимого строительного материала на участок | |||
| Уборка территории и вывоз строительного мусора | |||
| 14. Поэтапная оплата | |||
| Перед началом строительства (на материал) 65% | |||
| После заливки фундамента 5% | |||
| По готовности коробки 10% | |||
| По готовности кровли 10% | |||
| После завершения всех работ 10% | |||
| 15. Гарантия | |||
| До 20 лет с подписанием договора на тех обслуживание дома. | |||
| Без подписания 3 года | |||
Стоимость строительства домов из блоков и осевая площадь дома указана на странице каждого проекта дома. Стоимость строительства и проектирования указана без учета стоимости крылец, террас и балконов. Возможно внесение изменений в проект дома, внесение изменений в комплектацию дома и строительных материалов с учетом пожеланий Заказчика и корректировкой стоимости.
Стоимость строительства домов из блоков и осевая площадь дома указана на странице каждого проекта дома. Стоимость строительства и проектирования указана без учета стоимости крылец, террас и балконов. Возможно внесение изменений в проект дома, внесение изменений в комплектацию дома и строительных материалов с учетом пожеланий Заказчика и корректировкой стоимости.
Стоимость строительства домов из блоков и осевая площадь дома указана на странице каждого проекта дома. Стоимость строительства и проектирования указана без учета стоимости крылец, террас и балконов. Возможно внесение изменений в проект дома, внесение изменений в комплектацию дома и строительных материалов с учетом пожеланий Заказчика и корректировкой стоимости.
Коробка дома с полной отделкой снаружи, но без отделки и коммуникаций внутри.
*Стоимость указана при оплате наличными. Для получения информации о стоимости в ипотеку, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.
Полностью готовый дом с инженерными коммуникациями, стены и пол подготовлены к финальному покрытию.
*Стоимость указана при оплате наличными. Для получения информации о стоимости в ипотеку, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.
Дом, готовый к полноценному проживанию, покрашены стены, натянуты потолки, уложены плитка и ламинат.
*Стоимость указана при оплате наличными. Для получения информации о стоимости в ипотеку, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.

Что входит в услугу

Что входит в услугу

Что входит в услугу

Что входит в услугу

Что входит в услугу

Что входит в услугу
Вы можете связатся с нами по телефону
+7 (912) 076-71-10